20 exklusive und familienfreundliche Doppel-/Reihenhäuser in Bingen
Informieren Sie sich hier über unser Bauvorhaben mit Blick auf den Rheingau
Wohnflächenberechnung
| Nutzflächen Kellergeschoss Mittelhaus |
|
|---|---|
| Keller 1 | 18,56 m² |
| Keller 2 | 27,58 m² |
| Flur | 3,34 m² |
| Bruttonutzflächen | 49,48 m² |
| ./. 2 % Putz | ‐0,99 m² |
| Nettonutzfläche | 48,49 m² |
| Wohnflächen Erdgeschoss Mittelhaus |
|
|---|---|
| Flur | 6,65 m² |
| WC | 2,73 m² |
| Küche | 5,75 m² |
| Wohnen | 32,15 m² |
| Bruttowohnflächen | 47,28 m² |
| ./. 2 % Putz | -0,95 m² |
| Nettowohnflächen | 46,33 m² |
| Wohnflächen Obergeschoss Mittelhaus |
|
|---|---|
| Flur | 3,38 m² |
| Bad | 9,84 m² |
| Kind | 15,67 m² |
| Schlafen | 21,42 m² |
| Bruttowohnfläche | 50,31 m² |
| ./. 2 % Putz | -1,01 m²* |
| Nettowohnflächen | 49,30 m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss Mittelhaus |
|
|---|---|
| Atelier | 21,40 m² |
| Flur | 8,29 m² |
| Zimmer (Bad) | 7,22 m² |
| Dachterrasse zu 1/2 | 7,67 |
| Bruttowohnflächen | 44,58 m² |
| ./. 2 % Putz | -0,89 m² |
| Nettowohnflächen | 43,69 m² |
| Summen Mittelhaus | Gesamtnutzfläche netto | Gesamtwohnfläche netto |
|---|---|---|
|
| 48,49 m² | 139,33 m² |
